Nodweddion Cynnyrch

Math o ffibr: G.657A1 (Cyd-fynd G.652D)
Safon B1.3/B6a1 a argymhellir gan IEC. Mae gwanhad a gwasgariad isel a phlygu ansensitif, sy'n gydnaws â ffibr optegol G.652.D a G.657.A1, yn ffitio'r llawdriniaeth dros y sbectrwm optegol llawn o 1280nm i 1625nm trwy atal amsugniad hydroxyl (OH-). ger 1383 nm islaw 0.33dB/km.
Eitem | Manyleb | Uned | ||
Gwanhau | 1310 nm | Llai na neu'n hafal i 0.350 | (dB/km) | |
1383nm | Llai na neu'n hafal i 0.330 | (dB/km) | ||
1550 nm | Llai na neu'n hafal i 0.210 | (dB/km) | ||
1625nm | Llai na neu'n hafal i 0.240 | (dB/km) | ||
Gwahaniaeth gwanhau yn erbyn tonfedd | 1285nm-1330nm cyf. 1310 nm | Llai na neu'n hafal i 0.05 | (dB/km) (dB/km) | |
1525nm-1575nm cyf. 1550 nm | Llai na neu'n hafal i 0.05 | (dB/km) (dB/km) | ||
Pwynt diffyg parhad | 1310 nm | Llai na neu'n hafal i 0.015 | (dB) | |
1383nm | Llai na neu'n hafal i 0.03 | (dB) | ||
1550 nm | Llai na neu'n hafal i 0.03 | (dB) | ||
1625nm | Llai na neu'n hafal i 0.03 | (dB) | ||
Gwasgariad | 1288nm-1339nm | ∣D∣ Llai na neu'n hafal i 3.4 | (ps/nm.km) | |
1271nm-1360nm | ∣D∣ Llai na neu'n hafal i 5.3 | (ps/nm.km) | ||
1480nm-1580nm | Llai na neu'n hafal i 20 | (ps/nm.km) | ||
1550 nm | Llai na neu'n hafal i 17.5 | (ps/nm.km) | ||
Tonfedd sero gwasgariad | 1300-1324 | (nm) | ||
Llethr gwasgariad sero | Llai na neu'n hafal i 0.092 | (ps/nm2.km) | ||
PMD | Unigolyn PMD | Llai na neu'n hafal i 0.15 | (ps/√km) | |
Dyluniad cyswllt PMD | Llai na neu'n hafal i 0.20 | (ps/√km) | ||
Diamedr cladin | 125±0.7 | (μm) | ||
Anghylchedd cladin | Llai na neu'n hafal i 1.0 | ( cant ) | ||
Gwall crynoder craidd/cladin | Llai na neu'n hafal i 0.5 | (μm) | ||
Diamedr cotio | 242±7 | (μm) | ||
Gwall crynoder cotio/cladin | Llai na neu'n hafal i 12.0 | (μm) | ||
Diamedr maes modd | 1310 nm | 9.2±0.4 | (μm) | |
Tonfedd toriad | Heb gebl | 1180-1330 | (nm) | |
Cebl | Llai na neu'n hafal i 1260 | (nm) | ||
Colled Macrobend | Radiws | 15 | 10 | (mm) |
Yn troi | 10 | 1 | (troi) | |
1550 nm | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | (dB) | |
1625nm | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | (dB) | |
Prawf prawf | Yn fwy na neu'n hafal i 0.79Gpa | (Gpa) | ||
Curl ffibr | Yn fwy na neu'n hafal i 5 | (m) | ||
Blinder deinamig | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | (dd) | ||
Beicio tymheredd ( { {0 }} gradd i plws 85 gradd ) | 1310nm & 1550nm | Llai na neu'n hafal i 0.03 | (dB/km) | |
Trochi dŵr (23 gradd ± 2 gradd) | Llai na neu'n hafal i 0.03 | (dB/km) | ||
Heneiddio gwres a lleithder (85 gradd ar 85 y cant RH) | Llai na neu'n hafal i 0.03 | (dB/km) | ||
Heneiddio tymheredd uchel (85 gradd ± 2 gradd) | Llai na neu'n hafal i 0.03 | (dB/km) | ||
Tagiau poblogaidd: g.657a1 gydnaws g.652d







