
Math o ffibr: G.654E
Mae ffibr FUTONG G.654.E yn fath newydd o ffibr optegol un modd tonfedd torri i ffwrdd. Mae'n cydymffurfio â'r safon G.654.E a argymhellir gan ITU-T. Gyda gwanhad isel iawn ac ardal fwy effeithiol, mae'n addas ar gyfer trosglwyddo pellter hir tra'n lleihau'r angen am safleoedd mwyhau.
| Nac ydw | Manyleb | Gwerth | ||
| Nodweddion geometregol | ||||
1 | Diamedr maes modd ar 1550 nm | 12.5 ± 0.5 µm | ||
2 | Yn greiddiol i'r gwall crynoder cladin | Llai na neu'n hafal i 0.6 µm | ||
3 | Diamedr cladin | 125.0 ± 1.0 µm | ||
4 | Cladin heb fod yn gylchedd | Llai na neu'n hafal i 1.0 y cant | ||
5 | Deunydd cotio | Acrylate curadwy UV | ||
6 | Diamedr cotio | 245 ± 10 µm (Di-liw) | ||
7 | Gwall crynoder cladin/cotio | Llai na neu'n hafal i 12.0 µm | ||
8 | Curl ffibr | Yn fwy na neu'n hafal i 4.0 metr | ||
| Nodweddion optegol | ||||
| 9 | Gwanhad yn 1550 nm | Unigol | Llai na neu'n hafal i 0.175 dB/km | |
10 | Yn fwy na neu'n hafal i 90 y cant o'r cyfanswm (ar sail hyd) *1 | < 0.170=""> | ||
11 | Gwanhad yn 1625 nm | Unigol | Llai na neu'n hafal i 0.195 dB/km | |
12 | Yn fwy na neu'n hafal i 90 y cant o'r cyfanswm (ar sail hyd) *1 | < 0.190=""> | ||
13 | Diffyg parhad pwynt gwanhau | Llai na neu'n hafal i 0.05 dB | ||
14 | Gwasgariad cromatig ar 1550nm | 17 ~ 23 ps/nm/km | ||
| 15 | Llethr gwasgariad cromatig ar 1550nm | {{0}}.05~ 0.07 ps/nm2/km | ||
16 | Tonfedd torri cebl (cc) | Llai na neu'n hafal i 1530 nm | ||
17 | Uchafswm ffibr unigol PMD*2 | Llai na neu'n hafal i 0.1 ps/rkm (Mesur gan ffibr torchog llac) | ||
18 | Llai na neu'n hafal i 0.15 ps/rkm (Mesur ar sbŵl) | |||
19 | Nodyn *1: Bydd "90 y cant o'r cyfanswm" ond yn cael ei gymhwyso i hyd cyfan archeb brynu gyda chyfanswm y swm o 4,000 km neu fwy. | |||
| Nodweddion mecanyddol | ||||
20 | Prawf lefel straen | 1.2 y cant (0.86 Gpa) am 1 eiliad neu gyfwerth | ||
21 | Grym stribed cotio (F) | 1.3 N Llai na neu hafal i F Llai na neu hafal i 8.9 N (brig) | ||
22 | N Llai na neu hafal i F Llai na neu hafal i 5 N (cyfartaledd) | |||
23 | Colled macroben ar 1550 a 1625 nm (60mmφ, 100 tro) | Llai na neu'n hafal i 0.10 dB | ||
24 | Cryfder tynnol deinamig (canolrif; 0.5 m) | Llai na neu'n hafal i 3.8 GPa (Yn fwy na neu'n hafal i 550 kpsi) (heb oedran) | ||
25 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.0 GPa ( Mwy na neu'n hafal i 440 kpsi) (oed) | |||
26 | Blinder Dynamig | 20 (gwerth enwol) | ||
| Nodweddion Amgylcheddol | ||||
27 | Newid gwanhau ysgogedig ar 1550 a 1625 nm | |||
28 | -60ºC ~ ynghyd â chylchrediad tymheredd 85ºC | Llai na neu'n hafal i 0.05 dB/km | ||
29 | -10ºC ~ ynghyd â chylchrediad lleithder tymheredd 85ºC/98 y cant RH | Llai na neu'n hafal i 0.05 dB/km | ||
30 | ynghyd â throchi dŵr 23ºC | Llai na neu'n hafal i 0.05 dB/km | ||
31 | ynghyd â heneiddio gwres 85ºC | Llai na neu'n hafal i 0.05 dB/km | ||
32 | ynghyd â 85ºC/85 y cant RH gwres llaith | Llai na neu'n hafal i 0.05 dB/km | ||
| Pecynnu | ||||
33 | Hyd pecynnu | 25.2 km a/neu 50.4 km Yn fwy na neu'n hafal i 60 y cant | ||
34 | Enw math sbŵl | SD (Bach) | SK (Canol) | |
35 | Maint sbŵl | fflans | 235 mm | 265 mm |
36 | Lled | 108 mm | 169 mm | |
37 | Twll gwerthyd | 25.4 mm | 25.4 mm | |
38 | Uchafswm hyd ffibr | 25.2 km | 50.4 km | |
39 | Nodweddion Perfformiad | |||
40 | Mynegai plygiant grŵp effeithiol | 1.464 @ 1550 nm | ||
Tagiau poblogaidd: g.654e







